Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 054000156
Дата выдачи лицензии: 30.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Файлы лицензии: Лицензия 054-000156 переоформленная2.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1115476083051 | ИНН | 5406676198 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 630091, Новосибирская обл, г Новосибирск, пр-кт Красный, д. 55 | Почтовый адрес | Новосибирская обл, г. Новосибирск, пр-кт. Красный, д. 55 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 60 |
| Контактные телефоны | +7(383)3499815 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | — | Место нахождения органов управления | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Высокогорная, д. 43/6 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 79137447543 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 13:45 |
| Вторник | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 13:45 |
| Среда | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 13:45 |
| Четверг | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 13:45 |
| Пятница | 10:00 - 17:00 | 13:00 - 13:45 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. 1-я Родниковая | ||
| Контактный телефон | 73833499815 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Пятница | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 3 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 3 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |